Category Name | 1 Week Ret (%) | 1 Mth Ret (%) | 3 Mths Ret (%) | 6 Mths Ret (%) | YTD Ret (%) | 1 Yr Ret (%) | 3 Yrs Ret (%) | 5 Yrs Ret (%) | 10 Yrs Ret (%) | Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund of Funds-Domestic-Gold | -4.53 | -0.79 | 6.63 | 24.28 | 20.24 | 24.57 | 20.65 | 12.83 | 11.35 | 13.27 |
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver | -2.6 | 0.62 | 3.61 | 18.53 | 16.7 | 20.2 | - | - | - | 23.37 |
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 2.64 | 3.06 | 5.5 | -1.39 | -6.69 | 18.81 | 23.18 | 22.48 | 12.48 | 17.01 |
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 2.93 | 5.41 | 13.42 | 9.1 | 7.35 | 16.94 | 22.34 | 25.13 | 12.68 | 15.63 |
Equity: Sectoral-Technology | 5.98 | 12.62 | -0.14 | -4.77 | -8.84 | 15.55 | 15.64 | 29.0 | 17.13 | 10.31 |
Fund of Funds-Domestic-Equity | 4.49 | 7.56 | 7.04 | 2.75 | 0.47 | 12.84 | 19.78 | 23.82 | 14.48 | 9.77 |
Fund of Funds-Domestic-Hybrid | 1.43 | 4.57 | 6.36 | 5.4 | 3.61 | 12.17 | 16.21 | 17.52 | 11.08 | 12.69 |
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration | 0.85 | 1.45 | 4.78 | 7.13 | 5.81 | 11.97 | 8.97 | 6.02 | 8.21 | 8.0 |
Fund of Funds-Overseas | 4.19 | 10.32 | -1.76 | 4.97 | 4.64 | 11.96 | 14.43 | 12.91 | 6.86 | 9.05 |
ETFs | 3.2 | 5.76 | 7.51 | 5.31 | 3.55 | 11.85 | 19.12 | 22.23 | 12.38 | 12.53 |
Childrens Fund | 3.57 | 5.4 | 7.56 | 2.79 | -0.23 | 11.78 | 16.62 | 18.99 | 11.44 | 12.86 |
Debt: Credit Risk | 0.42 | 1.73 | 4.86 | 6.87 | 6.02 | 11.36 | 8.37 | 9.53 | 6.58 | 6.78 |
Debt: Long Duration | 0.8 | 1.23 | 4.68 | 6.13 | 5.19 | 11.18 | 8.59 | 5.81 | 7.21 | 8.88 |
Hybrid: Balanced | 2.2 | 3.71 | 6.29 | 3.52 | 1.61 | 11.09 | - | - | - | 15.48 |
Equity: Large and Mid Cap | 4.57 | 6.88 | 10.48 | 2.09 | -1.39 | 11.07 | 22.24 | 26.81 | 14.33 | 14.53 |
Equity: Thematic-ESG | 3.64 | 6.66 | 7.64 | 1.76 | 0.44 | 11.04 | 17.94 | 20.9 | 12.44 | 15.06 |
Hybrid: Aggressive | 3.14 | 5.31 | 8.12 | 3.39 | 1.22 | 11.0 | 17.47 | 21.01 | 11.65 | 13.18 |
Equity: Focused | 4.27 | 6.49 | 9.17 | 2.2 | 0.1 | 10.92 | 19.8 | 23.73 | 13.27 | 15.6 |
Debt: Gilt | 0.8 | 1.25 | 4.62 | 6.26 | 5.24 | 10.81 | 8.22 | 6.07 | 7.58 | 7.42 |
Equity: Contra | 3.33 | 6.49 | 8.69 | 1.17 | -0.78 | 10.79 | 24.65 | 30.34 | 15.72 | 15.55 |
Equity: Large Cap | 3.47 | 6.2 | 8.94 | 3.94 | 2.44 | 10.74 | 18.8 | 22.51 | 12.2 | 13.85 |
Equity: Thematic-Consumption | 3.43 | 4.58 | 8.0 | 0.83 | -1.97 | 10.68 | 20.98 | 24.27 | 14.59 | 12.15 |
Equity: Mid Cap | 5.34 | 7.68 | 11.61 | 0.53 | -4.15 | 10.61 | 24.92 | 30.56 | 15.79 | 18.47 |
Debt: Dynamic Bond | 0.71 | 1.19 | 4.23 | 5.9 | 4.95 | 10.46 | 7.97 | 6.41 | 7.17 | 7.12 |
Retirement Fund | 2.86 | 4.8 | 7.37 | 3.51 | 1.74 | 10.45 | 14.93 | 15.57 | 9.94 | 12.07 |
Debt: Medium to Long Duration | 0.64 | 1.09 | 3.99 | 5.75 | 4.81 | 10.2 | 7.78 | 6.12 | 6.58 | 7.7 |
Equity: Thematic-International | 3.31 | 8.17 | -0.32 | 3.78 | 3.13 | 10.2 | 11.78 | 11.46 | 8.09 | 9.91 |
Debt: Medium Duration | 0.52 | 1.05 | 3.4 | 5.44 | 4.51 | 9.96 | 8.06 | 7.26 | 6.85 | 7.15 |
Equity: Multi Cap | 4.71 | 6.59 | 9.89 | 0.94 | -2.67 | 9.8 | 23.19 | 28.17 | 14.78 | 15.68 |
Fund of Funds-Domestic-Silver | -1.08 | -0.82 | -3.18 | 7.72 | 9.14 | 9.8 | 15.04 | - | - | 13.38 |
Equity: ELSS | 4.19 | 6.42 | 9.36 | 1.61 | -0.96 | 9.75 | 20.64 | 25.02 | 13.61 | 14.92 |
Hybrid: Multi Asset Allocation | 1.61 | 3.94 | 6.12 | 4.75 | 3.49 | 9.74 | 16.56 | 21.01 | 12.25 | 12.39 |
Equity: Flexi Cap | 4.08 | 6.38 | 8.91 | 1.25 | -1.68 | 9.71 | 19.93 | 24.38 | 13.61 | 15.96 |
Hybrid: Conservative | 1.23 | 2.1 | 4.55 | 4.4 | 3.37 | 9.66 | 10.12 | 10.8 | 7.85 | 8.8 |
Debt: Corporate Bond | 0.55 | 1.1 | 3.45 | 5.22 | 4.33 | 9.63 | 7.54 | 6.49 | 7.24 | 7.2 |
Fund of Funds-Domestic-Debt | 0.6 | 1.41 | 4.19 | 4.73 | 4.06 | 9.41 | 10.47 | 11.7 | 7.34 | 7.61 |
Debt: Banking and PSU | 0.52 | 0.98 | 3.28 | 5.02 | 4.15 | 9.27 | 7.35 | 6.33 | 7.27 | 7.15 |
Debt: Floater | 0.43 | 0.91 | 3.06 | 4.79 | 3.97 | 9.26 | 7.65 | 6.61 | 7.19 | 6.99 |
Debt: Short Duration | 0.46 | 0.98 | 3.17 | 4.98 | 4.08 | 9.2 | 7.34 | 6.46 | 6.87 | 7.02 |
Hybrid: Equity Savings | 1.24 | 2.46 | 4.4 | 3.69 | 2.25 | 9.02 | 10.86 | 12.2 | 8.05 | 8.12 |
Hybrid: Dynamic Asset Allocation | 2.28 | 3.96 | 6.42 | 2.94 | 1.53 | 8.98 | 13.75 | 15.06 | 9.71 | 10.48 |
Equity: Thematic-Others | 4.91 | 7.37 | 10.63 | 1.97 | -1.73 | 8.86 | 21.48 | 28.12 | 13.6 | 11.37 |
Index Fund | 3.26 | 5.1 | 7.38 | 2.99 | 1.22 | 8.81 | 17.09 | 23.5 | 12.12 | 9.1 |
Equity: Value | 4.31 | 6.5 | 8.6 | 0.81 | -1.09 | 8.75 | 23.36 | 28.48 | 14.7 | 15.56 |
Equity: Dividend Yield | 3.57 | 5.96 | 8.29 | 0.71 | -0.21 | 8.31 | 22.22 | 28.08 | 14.16 | 14.64 |
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage | 0.31 | 0.85 | 2.46 | 2.58 | 1.39 | 8.01 | 11.62 | 13.11 | 8.71 | 6.64 |
Debt: Low Duration | 0.24 | 0.72 | 2.39 | 4.07 | 3.24 | 7.9 | 6.91 | 6.2 | 6.6 | 6.61 |
Debt: Money Market | 0.16 | 0.59 | 2.24 | 3.98 | 3.1 | 7.7 | 7.01 | 5.72 | 6.56 | 6.42 |
Equity: Small Cap | 5.97 | 6.1 | 9.9 | -3.36 | -7.95 | 7.66 | 23.66 | 35.3 | 16.84 | 17.24 |
Debt: Ultra Short Duration | 0.18 | 0.57 | 2.04 | 3.69 | 2.84 | 7.3 | 6.67 | 5.57 | 6.33 | 6.2 |
Debt: Liquid | 0.12 | 0.49 | 1.75 | 3.52 | 2.63 | 7.18 | 6.77 | 5.34 | 6.14 | 6.49 |
Hybrid: Arbitrage | -0.04 | 0.44 | 1.62 | 3.27 | 2.51 | 6.95 | 6.5 | 5.24 | 5.71 | 5.47 |
Debt: Overnight | 0.11 | 0.47 | 1.47 | 3.12 | 2.27 | 6.44 | 6.28 | 5.01 | 5.56 | 5.31 |
Equity: Thematic-Quantitative | 4.15 | 5.77 | 8.53 | 0.79 | -1.16 | 6.18 | 21.82 | 22.4 | 13.51 | 9.7 |
Equity: Thematic-Manufacturing | 6.16 | 8.24 | 11.75 | 0.33 | -2.85 | 5.16 | 24.84 | 29.42 | 14.09 | 8.85 |
Equity: Thematic-Transportation | 5.67 | 9.86 | 9.45 | 1.5 | 1.03 | 4.22 | 27.08 | 30.96 | 11.48 | 14.79 |
Equity: Sectoral-Infrastructure | 6.1 | 6.86 | 13.22 | -0.52 | -3.19 | 2.96 | 29.25 | 34.36 | 15.1 | 12.75 |
Equity: Sectoral-FMCG | -0.19 | 1.47 | 4.82 | 0.26 | -0.06 | 2.53 | 13.15 | 17.85 | 11.84 | 15.92 |
Equity: Thematic-MNC | 3.21 | 6.33 | 6.17 | -2.84 | -4.42 | 2.42 | 14.85 | 18.21 | 9.55 | 12.13 |
Equity: Thematic-Energy | 3.75 | 6.54 | 14.33 | 2.75 | 3.46 | 1.62 | 18.73 | 29.18 | 16.97 | 7.52 |
Equity: Thematic-PSU | 4.83 | 5.46 | 14.86 | 1.19 | 2.4 | -0.9 | 34.68 | 32.69 | 14.77 | 15.47 |
Equity: Thematic-Multi-Sector | 1.85 | -0.05 | 0.05 | - | -22.07 | - | - | - | - | -21.55 |
Would you like to continue with some arbitrary task?