Category Name | 1 Week Ret (%) | 1 Mth Ret (%) | 3 Mths Ret (%) | 6 Mths Ret (%) | YTD Ret (%) | 1 Yr Ret (%) | 3 Yrs Ret (%) | 5 Yrs Ret (%) | 10 Yrs Ret (%) | Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund of Funds-Domestic-Gold | 3.7 | 8.06 | 18.51 | 22.24 | 21.43 | 27.91 | 19.6 | 13.56 | 11.79 | 13.64 |
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver | -1.08 | 1.57 | 10.55 | 13.09 | 14.02 | 19.41 | - | - | - | 23.2 |
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | -0.67 | 1.44 | -8.9 | -10.71 | -11.41 | 11.71 | 17.03 | 22.02 | 10.83 | 15.32 |
Fund of Funds-Domestic-Silver | 0.57 | -3.48 | 3.25 | 2.85 | 7.69 | 11.18 | 9.78 | - | - | 13.27 |
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration | 0.33 | 2.5 | 3.91 | 5.32 | 4.03 | 10.98 | 8.14 | 6.68 | 8.02 | 7.87 |
Debt: Long Duration | 0.03 | 2.78 | 3.65 | 4.26 | 3.68 | 10.63 | 7.69 | 6.33 | 6.99 | 8.41 |
Debt: Gilt | 0.11 | 2.69 | 3.65 | 4.49 | 3.71 | 10.09 | 7.5 | 6.61 | 7.34 | 7.56 |
Debt: Credit Risk | 0.15 | 1.49 | 3.87 | 5.69 | 4.11 | 9.97 | 7.64 | 7.81 | 6.28 | 6.69 |
Debt: Dynamic Bond | 0.15 | 2.42 | 3.37 | 4.38 | 3.48 | 9.66 | 7.31 | 6.66 | 7.0 | 7.04 |
Debt: Medium to Long Duration | 0.21 | 2.28 | 3.34 | 4.51 | 3.47 | 9.49 | 7.26 | 6.57 | 6.37 | 7.58 |
Debt: Medium Duration | 0.23 | 1.76 | 3.07 | 4.69 | 3.27 | 9.28 | 7.31 | 7.2 | 6.72 | 7.1 |
Debt: Corporate Bond | 0.26 | 1.85 | 2.89 | 4.4 | 3.07 | 8.92 | 6.84 | 6.73 | 7.11 | 7.13 |
Debt: Floater | 0.28 | 1.59 | 2.7 | 4.28 | 2.89 | 8.8 | 7.24 | 6.68 | 7.14 | 6.91 |
Debt: Banking and PSU | 0.25 | 1.86 | 2.86 | 4.31 | 3.02 | 8.67 | 6.83 | 6.67 | 7.19 | 7.08 |
Debt: Short Duration | 0.25 | 1.64 | 2.77 | 4.33 | 2.94 | 8.62 | 6.74 | 6.53 | 6.79 | 6.97 |
Fund of Funds-Domestic-Debt | 0.27 | 1.86 | 2.35 | 2.96 | 2.27 | 8.37 | 8.83 | 11.68 | 7.51 | 7.91 |
Debt: Low Duration | 0.2 | 1.15 | 2.24 | 3.84 | 2.4 | 7.64 | 6.58 | 6.21 | 6.58 | 6.55 |
Debt: Money Market | 0.21 | 1.13 | 2.26 | 3.94 | 2.42 | 7.6 | 6.79 | 5.79 | 6.56 | 6.39 |
Debt: Ultra Short Duration | 0.16 | 0.97 | 2.03 | 3.67 | 2.19 | 7.23 | 6.46 | 5.56 | 6.27 | 6.08 |
Debt: Liquid | 0.13 | 0.74 | 1.86 | 3.59 | 2.06 | 7.22 | 6.68 | 5.31 | 6.15 | 6.47 |
Hybrid: Conservative | 0.15 | 1.88 | 1.02 | 0.62 | 0.63 | 7.18 | 8.04 | 10.4 | 7.4 | 8.68 |
Hybrid: Balanced | 0.17 | 1.57 | -1.72 | -4.29 | -3.25 | 7.07 | - | - | - | 12.73 |
Hybrid: Arbitrage | 0.04 | 0.7 | 1.66 | 3.43 | 1.96 | 6.94 | 6.47 | 5.22 | 5.75 | 5.39 |
Debt: Overnight | 0.11 | 0.53 | 1.55 | 3.17 | 1.74 | 6.51 | 6.22 | 4.96 | 5.57 | 5.29 |
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | -0.58 | 5.65 | 2.97 | -2.75 | -0.87 | 6.32 | 13.89 | 22.12 | 11.31 | 13.0 |
Fund of Funds-Domestic-Hybrid | -1.44 | 1.12 | -1.43 | -3.55 | -2.12 | 6.01 | 11.27 | 15.42 | 10.07 | 11.95 |
Hybrid: Equity Savings | -0.06 | 1.36 | -0.42 | -1.06 | -0.99 | 5.76 | 8.23 | 11.55 | 7.63 | 7.71 |
Equity: Thematic-Consumption | 1.18 | 4.41 | -6.21 | -13.82 | -7.95 | 4.75 | 14.79 | 22.32 | 13.22 | 9.54 |
Hybrid: Multi Asset Allocation | -0.34 | 1.69 | -0.97 | -4.59 | -1.84 | 4.36 | 11.46 | 19.95 | 11.47 | 9.67 |
Childrens Fund | -0.5 | 1.91 | -5.26 | -9.41 | -7.2 | 4.35 | 10.31 | 17.49 | 10.28 | 11.14 |
ETFs | - | 1.47 | -2.18 | -6.88 | -3.44 | 4.22 | 12.05 | 20.59 | 11.53 | 9.52 |
Retirement Fund | -0.14 | 1.81 | -2.77 | -6.13 | -4.37 | 3.93 | 10.05 | 14.42 | 8.96 | 10.55 |
Fund of Funds-Domestic-Equity | -0.84 | -0.15 | -6.11 | -12.41 | -8.44 | 3.71 | 12.29 | 21.5 | 12.36 | 5.6 |
Hybrid: Aggressive | -0.23 | 2.11 | -3.65 | -8.13 | -5.63 | 3.54 | 11.18 | 19.42 | 10.42 | 12.63 |
Equity: Sectoral-FMCG | 2.43 | 4.91 | -3.82 | -11.02 | -2.14 | 3.53 | 10.88 | 16.14 | 10.99 | 15.89 |
Hybrid: Dynamic Asset Allocation | -0.06 | 1.58 | -2.43 | -5.65 | -3.76 | 2.86 | 9.45 | 13.91 | 8.78 | 9.19 |
Index Fund | -0.08 | 1.75 | -3.27 | -7.13 | -5.0 | 2.7 | 10.21 | 21.59 | 10.49 | 5.35 |
Equity: Contra | -1.39 | 1.31 | -6.52 | -12.69 | -8.83 | 2.29 | 16.89 | 28.42 | 13.93 | 15.12 |
Equity: Mid Cap | -0.46 | 1.82 | -9.65 | -15.8 | -13.43 | 2.12 | 15.56 | 28.46 | 14.03 | 16.93 |
Equity: Large and Mid Cap | -0.63 | 1.97 | -7.01 | -13.01 | -10.07 | 1.97 | 13.64 | 24.62 | 12.66 | 12.44 |
Equity: Multi Cap | -0.23 | 1.91 | -7.73 | -13.77 | -11.04 | 1.28 | 14.61 | 26.02 | 13.22 | 11.59 |
Equity: Focused | -0.55 | 2.02 | -5.6 | -12.36 | -8.31 | 1.15 | 11.66 | 21.66 | 11.72 | 14.08 |
Equity: Thematic-ESG | -0.81 | 1.21 | -6.77 | -13.75 | -8.21 | 0.94 | 9.16 | 18.81 | 10.57 | 12.57 |
Equity: Thematic-International | -3.69 | -7.99 | -4.42 | -5.7 | -5.11 | 0.83 | 6.05 | 10.15 | 7.41 | 9.34 |
Equity: Large Cap | -0.29 | 2.01 | -3.9 | -10.13 | -5.89 | 0.78 | 11.04 | 20.38 | 10.59 | 12.67 |
Equity: Flexi Cap | -0.26 | 2.1 | -7.03 | -13.0 | -9.79 | 0.77 | 11.59 | 22.33 | 12.08 | 14.07 |
Equity: ELSS | -0.3 | 2.02 | -6.46 | -12.63 | -9.16 | 0.76 | 12.43 | 22.88 | 11.92 | 13.69 |
Equity: Small Cap | 0.11 | 3.03 | -11.6 | -17.39 | -15.53 | 0.68 | 14.69 | 33.21 | 15.23 | 15.01 |
Fund of Funds-Overseas | -5.44 | -9.06 | -7.37 | -6.9 | -7.05 | 0.48 | 5.66 | 10.21 | 6.05 | 6.94 |
Equity: Dividend Yield | -0.88 | 1.33 | -5.77 | -13.4 | -7.81 | 0.47 | 14.67 | 26.34 | 12.9 | 12.88 |
Equity: Value | -0.76 | 1.6 | -6.61 | -13.22 | -9.24 | -0.04 | 15.04 | 26.45 | 13.06 | 14.04 |
Equity: Thematic-Others | -0.64 | 2.28 | -7.72 | -14.04 | -10.65 | -0.28 | 12.9 | 26.24 | 11.92 | 4.89 |
Equity: Thematic-Quantitative | -0.17 | 2.01 | -6.23 | -15.1 | -8.84 | -1.95 | 13.22 | 20.3 | 11.91 | 5.67 |
Equity: Sectoral-Technology | -3.81 | -6.67 | -19.2 | -19.78 | -20.47 | -2.08 | 5.0 | 26.88 | 14.59 | 3.23 |
Equity: Thematic-Manufacturing | -0.02 | 0.83 | -9.57 | -17.6 | -12.76 | -2.44 | 15.83 | 27.08 | 12.22 | 1.73 |
Equity: Sectoral-Infrastructure | -0.32 | 3.17 | -7.6 | -16.78 | -11.93 | -2.81 | 20.26 | 32.56 | 13.25 | 12.2 |
Equity: Thematic-MNC | -0.69 | -0.25 | -10.22 | -17.44 | -11.79 | -2.99 | 7.89 | 16.43 | 8.1 | 9.91 |
Equity: Thematic-Transportation | -0.15 | 0.34 | -9.36 | -20.72 | -10.69 | -4.42 | 19.41 | 28.73 | 9.78 | 7.7 |
Equity: Thematic-PSU | 0.43 | 5.74 | -0.67 | -13.45 | -4.55 | -5.01 | 25.94 | 29.92 | 13.21 | 13.49 |
Equity: Thematic-Energy | -1.37 | 2.03 | -2.9 | -13.49 | -5.39 | -6.11 | 9.27 | 27.09 | 15.24 | 4.08 |
Equity: Thematic-Multi-Sector | -0.19 | 1.64 | -15.67 | - | -23.8 | - | - | - | - | -23.29 |
Would you like to continue with some arbitrary task?