Category Name | 1 Week Ret (%) | 1 Mth Ret (%) | 3 Mths Ret (%) | 6 Mths Ret (%) | YTD Ret (%) | 1 Yr Ret (%) | 3 Yrs Ret (%) | 5 Yrs Ret (%) | 10 Yrs Ret (%) | Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund of Funds-Domestic-Gold | 0.04 | 0.71 | 6.39 | 25.34 | 26.35 | 33.21 | 21.96 | 13.78 | 12.66 | 15.71 |
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver | 0.33 | 4.77 | 6.57 | 24.52 | 25.12 | 27.82 | - | - | - | 25.47 |
Fund of Funds-Domestic-Silver | 0.83 | 8.39 | 6.1 | 20.9 | 22.31 | 18.92 | 20.54 | - | - | 17.94 |
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 1.63 | 3.23 | 7.13 | -3.83 | -3.07 | 17.86 | 25.92 | 22.66 | 13.34 | 17.49 |
Equity: Thematic-International | 1.91 | 3.63 | 9.36 | 8.25 | 8.25 | 15.61 | 14.66 | 10.89 | 8.9 | 10.49 |
Fund of Funds-Overseas | -1.16 | 2.74 | 9.57 | 8.38 | 8.29 | 14.35 | 14.89 | 6.49 | 3.15 | 7.31 |
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 0.68 | 2.99 | 12.29 | 9.92 | 12.08 | 12.27 | 23.8 | 22.87 | 13.02 | 16.37 |
Debt: Credit Risk | -0.04 | 0.18 | 3.03 | 7.45 | 7.49 | 11.84 | 8.95 | 8.59 | 6.52 | 6.43 |
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration | -0.15 | -0.61 | 1.89 | 5.63 | 5.49 | 10.39 | 8.79 | 5.54 | 7.13 | 7.36 |
Debt: Medium Duration | 0.13 | 0.06 | 2.24 | 5.14 | 5.14 | 9.64 | 8.3 | 6.75 | 6.24 | 6.36 |
Debt: Short Duration | 0.16 | 0.24 | 2.4 | 4.98 | 4.99 | 9.23 | 7.59 | 6.15 | 6.38 | 6.58 |
Fund of Funds-Domestic-Hybrid | 0.79 | 1.94 | 7.27 | 5.92 | 6.47 | 9.22 | 17.68 | 16.99 | 11.32 | 12.53 |
Debt: Corporate Bond | 0.06 | -0.01 | 2.34 | 4.93 | 4.94 | 9.19 | 7.45 | 5.8 | 6.36 | 6.53 |
Debt: Medium to Long Duration | 0.15 | -0.58 | 1.5 | 4.8 | 4.75 | 9.08 | 8.07 | 6.19 | 6.54 | 6.98 |
Debt: Banking and PSU | 0.14 | 0.02 | 2.23 | 4.89 | 4.91 | 9.06 | 7.5 | 5.99 | 6.47 | 6.47 |
Debt: Floater | 0.13 | 0.23 | 2.19 | 4.78 | 4.79 | 9.0 | 7.84 | 6.57 | 6.63 | 6.52 |
ETFs | 0.79 | 2.84 | 9.04 | 6.05 | 7.62 | 8.89 | 19.59 | 19.31 | 12.03 | 13.57 |
Fund of Funds-Domestic-Debt | 0.01 | -0.27 | 2.8 | 4.77 | 4.91 | 8.84 | 10.49 | 12.11 | 8.04 | 7.98 |
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage | 0.1 | 0.23 | 2.31 | 4.16 | 4.24 | 8.7 | 9.52 | 8.32 | 7.91 | 5.56 |
Hybrid: Multi Asset Allocation | 0.8 | 2.31 | 7.35 | 6.12 | 7.05 | 8.55 | 19.13 | 19.69 | 12.55 | 13.63 |
Debt: Dynamic Bond | 0.21 | -0.77 | 1.14 | 4.38 | 4.31 | 8.27 | 7.51 | 6.3 | 6.83 | 6.35 |
Equity: Sectoral-Technology | 0.97 | 4.63 | 13.36 | -5.42 | -4.31 | 8.17 | 19.1 | 27.88 | 17.58 | 14.13 |
Debt: Gilt | 0.37 | -1.31 | 0.37 | 3.9 | 3.77 | 8.06 | 7.89 | 5.61 | 6.95 | 6.66 |
Debt: Low Duration | 0.1 | 0.49 | 2.1 | 4.17 | 4.23 | 7.98 | 7.12 | 6.13 | 5.86 | 5.71 |
Debt: Money Market | 0.18 | 0.58 | 1.99 | 4.04 | 4.09 | 7.72 | 7.04 | 5.57 | 5.84 | 5.72 |
Debt: Long Duration | 0.44 | -1.61 | -0.12 | 3.54 | 3.41 | 7.37 | 8.26 | 5.22 | 6.01 | 7.43 |
Hybrid: Conservative | 0.12 | 0.21 | 3.15 | 3.6 | 3.99 | 7.15 | 10.19 | 9.99 | 7.3 | 8.01 |
Debt: Ultra Short Duration | 0.1 | 0.46 | 1.76 | 3.63 | 3.65 | 7.12 | 6.67 | 5.45 | 5.47 | 5.53 |
Debt: Liquid | 0.12 | 0.44 | 1.58 | 3.41 | 3.47 | 7.07 | 8.61 | 14.29 | 60.3 | 28.51 |
Hybrid: Equity Savings | 0.36 | 1.08 | 4.09 | 2.96 | 3.57 | 6.84 | 11.53 | 11.5 | 7.72 | 8.32 |
Hybrid: Balanced | 0.56 | 1.4 | 6.02 | 2.77 | 3.68 | 6.63 | - | - | - | 15.96 |
Hybrid: Arbitrage | 0.17 | 0.51 | 1.54 | 3.07 | 3.14 | 6.59 | 6.65 | 5.54 | 5.67 | 5.41 |
Retirement Fund | 0.69 | 1.95 | 7.46 | 3.28 | 4.43 | 6.59 | 16.02 | 14.67 | 10.03 | 12.72 |
Debt: Overnight | 0.13 | 0.41 | 1.38 | 2.94 | 2.98 | 6.3 | 6.27 | 4.98 | 4.88 | 4.99 |
Hybrid: Aggressive | 0.84 | 2.51 | 8.57 | 2.98 | 4.51 | 6.02 | 18.47 | 19.5 | 11.6 | 13.28 |
Childrens Fund | 0.94 | 2.68 | 8.95 | 2.13 | 3.63 | 5.82 | 17.39 | 17.06 | 11.82 | 13.18 |
Index Fund | 0.64 | 2.23 | 7.99 | 2.94 | 4.18 | 5.67 | 18.12 | 20.72 | 12.18 | 10.36 |
Hybrid: Dynamic Asset Allocation | 0.71 | 1.96 | 6.52 | 2.7 | 3.81 | 5.54 | 15.15 | 14.15 | 9.92 | 11.32 |
Fund of Funds-Domestic-Equity | 0.92 | 2.95 | 9.91 | 1.67 | 2.94 | 5.23 | 20.47 | 21.76 | 14.35 | 11.17 |
Equity: Contra | 1.27 | 3.28 | 10.32 | 1.94 | 3.26 | 5.21 | 26.7 | 28.49 | 16.27 | 16.47 |
Equity: Multi Cap | 1.03 | 3.43 | 11.72 | 0.46 | 2.17 | 5.07 | 25.6 | 27.32 | 14.99 | 17.84 |
Equity: Large and Mid Cap | 1.1 | 3.52 | 11.35 | 1.38 | 3.13 | 4.91 | 24.11 | 25.3 | 14.68 | 16.06 |
Equity: Thematic-ESG | 0.74 | 2.67 | 10.16 | 1.46 | 3.53 | 4.89 | 20.0 | 18.84 | 12.71 | 16.91 |
Equity: Focused | 0.81 | 3.07 | 10.21 | 1.64 | 3.47 | 4.86 | 21.39 | 22.02 | 13.55 | 16.61 |
Equity: Mid Cap | 1.08 | 3.99 | 13.59 | -0.03 | 1.51 | 4.75 | 27.33 | 29.51 | 16.23 | 19.97 |
Equity: Large Cap | 0.87 | 3.15 | 9.22 | 2.72 | 4.81 | 4.02 | 19.81 | 20.34 | 12.17 | 13.9 |
Equity: ELSS | 0.96 | 3.01 | 10.37 | 0.97 | 2.76 | 3.96 | 22.25 | 23.26 | 13.65 | 15.54 |
Equity: Flexi Cap | 0.96 | 3.31 | 10.62 | 0.57 | 2.43 | 3.96 | 21.91 | 22.73 | 13.85 | 16.73 |
Equity: Thematic-Consumption | 0.42 | 2.62 | 8.36 | -2.27 | -0.22 | 3.83 | 20.92 | 22.32 | 14.89 | 13.17 |
Equity: Thematic-Others | 1.16 | 3.29 | 12.53 | 1.73 | 3.16 | 3.56 | 23.62 | 26.03 | 13.7 | 14.84 |
Equity: Value | 1.12 | 2.97 | 10.28 | 1.35 | 2.92 | 3.01 | 25.19 | 25.95 | 14.79 | 16.11 |
Equity: Small Cap | 1.22 | 3.77 | 13.92 | -2.88 | -1.48 | 2.9 | 27.08 | 34.0 | 17.69 | 20.04 |
Equity: Dividend Yield | 1.12 | 2.9 | 9.14 | 1.64 | 3.25 | 2.35 | 24.51 | 26.11 | 14.52 | 15.36 |
Equity: Thematic-Quantitative | 1.23 | 3.79 | 9.8 | 0.66 | 2.68 | 1.29 | 23.98 | 21.27 | 14.04 | 12.03 |
Equity: Thematic-Energy | 2.08 | 2.81 | 9.06 | 6.41 | 7.69 | -0.03 | 24.94 | 26.91 | 17.13 | 10.78 |
Equity: Thematic-Manufacturing | 1.63 | 3.14 | 12.77 | 0.3 | 2.06 | -0.87 | 27.98 | 28.69 | 15.22 | 12.19 |
Equity: Sectoral-FMCG | 0.78 | -0.25 | 5.5 | -0.27 | - | -2.03 | 11.8 | 15.23 | 11.89 | 14.47 |
Equity: Thematic-Transportation | 1.3 | 4.02 | 14.12 | 2.03 | 5.39 | -2.37 | 25.09 | 28.19 | 12.49 | 17.36 |
Equity: Thematic-MNC | 1.25 | 2.34 | 10.43 | -1.48 | -0.42 | -2.81 | 15.79 | 17.57 | 10.16 | 13.0 |
Equity: Sectoral-Infrastructure | 1.53 | 2.99 | 12.5 | 0.41 | 1.84 | -3.23 | 32.03 | 32.59 | 15.65 | 14.48 |
Equity: Thematic-PSU | 1.6 | 0.99 | 8.83 | 4.22 | 5.72 | -3.64 | 38.86 | 31.06 | 15.27 | 16.99 |
Equity: Thematic-Multi-Sector | 1.56 | 3.38 | 3.21 | -19.7 | -19.83 | - | - | - | - | -19.27 |
Would you like to continue with some arbitrary task?