SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 10-04-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 357000.00 666771.99 309771.99 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2015 36.5335 82.12 82.12 3,000 3,000 3,000
10-06-2015 36.7498 81.63 163.75 3,000 6,000 6,018
10-07-2015 37.5621 79.87 243.62 3,000 9,000 9,151
10-08-2015 38.8419 77.24 320.85 3,000 12,000 12,463
10-09-2015 36.6477 81.86 402.71 3,000 15,000 14,759
10-10-2015 38.0245 78.9 481.61 3,000 18,000 18,313
10-11-2015 37.207 80.63 562.24 3,000 21,000 20,919
10-12-2015 36.8993 81.3 643.54 3,000 24,000 23,746
10-01-2016 36.8547 81.4 724.94 3,000 27,000 26,718
10-02-2016 34.732 86.38 811.32 3,000 30,000 28,179
10-03-2016 35.4787 84.56 895.88 3,000 33,000 31,785
10-04-2016 36.7213 81.7 977.57 3,000 36,000 35,898
10-05-2016 37.8795 79.2 1,056.77 3,000 39,000 40,030
10-06-2016 39.0263 76.87 1,133.64 3,000 42,000 44,242
10-07-2016 39.8953 75.2 1,208.84 3,000 45,000 48,227
10-08-2016 41.1065 72.98 1,281.82 3,000 48,000 52,691
10-09-2016 42.893 69.94 1,351.76 3,000 51,000 57,981
10-10-2016 43.3108 69.27 1,421.03 3,000 54,000 61,546
10-11-2016 42.9529 69.84 1,490.87 3,000 57,000 64,037
10-12-2016 42.1592 71.16 1,562.03 3,000 60,000 65,854
10-01-2017 42.193 71.1 1,633.13 3,000 63,000 68,907
10-02-2017 43.945 68.27 1,701.4 3,000 66,000 74,768
10-03-2017 44.0798 68.06 1,769.46 3,000 69,000 77,997
10-04-2017 45.8952 65.37 1,834.83 3,000 72,000 84,210
10-05-2017 47.1995 63.56 1,898.39 3,000 75,000 89,603
10-06-2017 48.3762 62.01 1,960.4 3,000 78,000 94,837
10-07-2017 49.1957 60.98 2,021.38 3,000 81,000 99,443
10-08-2017 49.0452 61.17 2,082.55 3,000 84,000 102,139
10-09-2017 49.6452 60.43 2,142.98 3,000 87,000 106,389
10-10-2017 49.6323 60.44 2,203.42 3,000 90,000 109,361
10-11-2017 51.6868 58.04 2,261.46 3,000 93,000 116,888
10-12-2017 51.7404 57.98 2,319.45 3,000 96,000 120,009
10-01-2018 53.2475 56.34 2,375.79 3,000 99,000 126,505
10-02-2018 51.9732 57.72 2,433.51 3,000 102,000 126,477
10-03-2018 50.9474 58.88 2,492.39 3,000 105,000 126,981
10-04-2018 52.0885 57.59 2,549.99 3,000 108,000 132,825
10-05-2018 52.0028 57.69 2,607.68 3,000 111,000 135,606
11-06-2018 51.242 58.55 2,666.22 3,000 114,000 136,623
10-07-2018 51.085 58.73 2,724.95 3,000 117,000 139,204
10-08-2018 52.674 56.95 2,781.9 3,000 120,000 146,534
10-09-2018 52.449 57.2 2,839.1 3,000 123,000 148,908
10-10-2018 48.913 61.33 2,900.43 3,000 126,000 141,869
12-11-2018 49.891 60.13 2,960.56 3,000 129,000 147,706
10-12-2018 49.824 60.21 3,020.78 3,000 132,000 150,507
10-01-2019 51.494 58.26 3,079.04 3,000 135,000 158,552
11-02-2019 50.626 59.26 3,138.29 3,000 138,000 158,879
11-03-2019 52.453 57.19 3,195.49 3,000 141,000 167,613
10-04-2019 54.06 55.49 3,250.98 3,000 144,000 175,748
10-05-2019 52.575 57.06 3,308.04 3,000 147,000 173,920
10-06-2019 54.807 54.74 3,362.78 3,000 150,000 184,304
10-07-2019 54.074 55.48 3,418.26 3,000 153,000 184,839
13-08-2019 51.651 58.08 3,476.34 3,000 156,000 179,557
11-09-2019 52.222 57.45 3,533.79 3,000 159,000 184,542
10-10-2019 52.24 57.43 3,591.22 3,000 162,000 187,605
11-11-2019 54.373 55.17 3,646.39 3,000 165,000 198,265
10-12-2019 54.12 55.43 3,701.82 3,000 168,000 200,343
10-01-2020 55.628 53.93 3,755.75 3,000 171,000 208,925
10-02-2020 55.483 54.07 3,809.82 3,000 174,000 211,380
11-03-2020 49.808 60.23 3,870.06 3,000 177,000 192,760
13-04-2020 43.613 68.79 3,938.84 3,000 180,000 171,785
11-05-2020 44.589 67.28 4,006.12 3,000 183,000 178,629
10-06-2020 47.886 62.65 4,068.77 3,000 186,000 194,837
10-07-2020 50.502 59.4 4,128.18 3,000 189,000 208,481
10-08-2020 52.261 57.4 4,185.58 3,000 192,000 218,743
10-09-2020 52.766 56.85 4,242.43 3,000 195,000 223,856
12-10-2020 54.213 55.34 4,297.77 3,000 198,000 232,995
10-11-2020 57.454 52.22 4,349.99 3,000 201,000 249,924
10-12-2020 60.871 49.28 4,399.27 3,000 204,000 267,788
11-01-2021 64.61 46.43 4,445.7 3,000 207,000 287,237
10-02-2021 68.471 43.81 4,489.52 3,000 210,000 307,402
10-03-2021 68.862 43.57 4,533.08 3,000 213,000 312,157
12-04-2021 65.35 45.91 4,578.99 3,000 216,000 299,237
10-05-2021 69.068 43.44 4,622.43 3,000 219,000 319,262
10-06-2021 72.679 41.28 4,663.7 3,000 222,000 338,953
12-07-2021 73.702 40.7 4,704.41 3,000 225,000 346,724
10-08-2021 75.136 39.93 4,744.34 3,000 228,000 356,470
13-09-2021 77.735 38.59 4,782.93 3,000 231,000 371,801
11-10-2021 79.964 37.52 4,820.45 3,000 234,000 385,462
10-11-2021 81.395 36.86 4,857.3 3,000 237,000 395,360
10-12-2021 79.369 37.8 4,895.1 3,000 240,000 388,519
10-01-2022 81.017 37.03 4,932.13 3,000 243,000 399,586
10-02-2022 80.826 37.12 4,969.25 3,000 246,000 401,644
10-03-2022 76.751 39.09 5,008.33 3,000 249,000 384,395
11-04-2022 81.128 36.98 5,045.31 3,000 252,000 409,316
10-05-2022 75.904 39.52 5,084.84 3,000 255,000 385,959
10-06-2022 75.815 39.57 5,124.41 3,000 258,000 388,507
11-07-2022 76.725 39.1 5,163.51 3,000 261,000 396,170
10-08-2022 81.115 36.98 5,200.49 3,000 264,000 421,838
12-09-2022 84.301 35.59 5,236.08 3,000 267,000 441,407
10-10-2022 81.604 36.76 5,272.84 3,000 270,000 430,285
10-11-2022 84.507 35.5 5,308.34 3,000 273,000 448,592
12-12-2022 87.323 34.36 5,342.7 3,000 276,000 466,540
10-01-2023 85.431 35.12 5,377.81 3,000 279,000 459,432
10-02-2023 85.565 35.06 5,412.87 3,000 282,000 463,153
10-03-2023 84.669 35.43 5,448.31 3,000 285,000 461,303
10-04-2023 85.664 35.02 5,483.33 3,000 288,000 469,724
10-05-2023 88.418 33.93 5,517.26 3,000 291,000 487,825
12-06-2023 90.539 33.13 5,550.39 3,000 294,000 502,527
10-07-2023 92.906 32.29 5,582.68 3,000 297,000 518,665
10-08-2023 93.773 31.99 5,614.67 3,000 300,000 526,505
11-09-2023 96.218 31.18 5,645.85 3,000 303,000 543,233
10-10-2023 95.206 31.51 5,677.36 3,000 306,000 540,519
10-11-2023 93.88 31.96 5,709.32 3,000 309,000 535,991
11-12-2023 98.635 30.42 5,739.73 3,000 312,000 566,139
10-01-2024 101.047 29.69 5,769.42 3,000 315,000 582,983
12-02-2024 101.185 29.65 5,799.07 3,000 318,000 586,779
11-03-2024 104.202 28.79 5,827.86 3,000 321,000 607,275
10-04-2024 106.027 28.29 5,856.16 3,000 324,000 620,911
10-05-2024 104.76 28.64 5,884.79 3,000 327,000 616,491
10-06-2024 109.929 27.29 5,912.08 3,000 330,000 649,910
10-07-2024 114.074 26.3 5,938.38 3,000 333,000 677,415
12-08-2024 113.586 26.41 5,964.8 3,000 336,000 677,517
10-09-2024 116.38 25.78 5,990.57 3,000 339,000 697,183
10-10-2024 115.256 26.03 6,016.6 3,000 342,000 693,449
11-11-2024 114.021 26.31 6,042.91 3,000 345,000 689,019
10-12-2024 117.086 25.62 6,068.53 3,000 348,000 710,540
10-01-2025 112.09 26.76 6,095.3 3,000 351,000 683,222
10-02-2025 111.332 26.95 6,122.25 3,000 354,000 681,602
10-03-2025 107.386 27.94 6,150.18 3,000 357,000 660,443
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 448150.15 799990.61 351840.46 133218.62 19.98%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2015 36.5335 82.12 82.12 3,000 3,000 3,000
10-06-2015 36.7498 81.63 163.75 3,000 6,000 6,018
10-07-2015 37.5621 79.87 243.62 3,000 9,000 9,151
10-08-2015 38.8419 77.24 320.85 3,000 12,000 12,463
10-09-2015 36.6477 81.86 402.71 3,000 15,000 14,759
10-10-2015 38.0245 78.9 481.61 3,000 18,000 18,313
10-11-2015 37.207 80.63 562.24 3,000 21,000 20,919
10-12-2015 36.8993 81.3 643.54 3,000 24,000 23,746
10-01-2016 36.8547 81.4 724.94 3,000 27,000 26,718
10-02-2016 34.732 86.38 811.32 3,000 30,000 28,179
10-03-2016 35.4787 84.56 895.88 3,000 33,000 31,785
10-04-2016 36.7213 81.7 977.57 3,000 36,000 35,898
10-05-2016 37.8795 83.16 1,060.73 3,150 39,150 40,180
10-06-2016 39.0263 80.71 1,141.45 3,150 42,300 44,546
10-07-2016 39.8953 78.96 1,220.4 3,150 45,450 48,688
10-08-2016 41.1065 76.63 1,297.03 3,150 48,600 53,317
10-09-2016 42.893 73.44 1,370.47 3,150 51,750 58,784
10-10-2016 43.3108 72.73 1,443.2 3,150 54,900 62,506
10-11-2016 42.9529 73.34 1,516.54 3,150 58,050 65,140
10-12-2016 42.1592 74.72 1,591.26 3,150 61,200 67,086
10-01-2017 42.193 74.66 1,665.91 3,150 64,350 70,290
10-02-2017 43.945 71.68 1,737.59 3,150 67,500 76,359
10-03-2017 44.0798 71.46 1,809.05 3,150 70,650 79,743
10-04-2017 45.8952 68.63 1,877.69 3,150 73,800 86,177
10-05-2017 47.1995 70.07 1,947.76 3,308 77,108 91,933
10-06-2017 48.3762 68.37 2,016.13 3,308 80,415 97,533
10-07-2017 49.1957 67.23 2,083.37 3,308 83,722 102,493
10-08-2017 49.0452 67.44 2,150.8 3,308 87,030 105,487
10-09-2017 49.6452 66.62 2,217.43 3,308 90,338 110,085
10-10-2017 49.6323 66.64 2,284.07 3,308 93,645 113,363
10-11-2017 51.6868 63.99 2,348.06 3,308 96,952 121,364
10-12-2017 51.7404 63.92 2,411.98 3,308 100,260 124,797
10-01-2018 53.2475 62.12 2,474.1 3,308 103,568 131,740
10-02-2018 51.9732 63.64 2,537.74 3,308 106,875 131,894
10-03-2018 50.9474 64.92 2,602.66 3,308 110,182 132,599
10-04-2018 52.0885 63.5 2,666.15 3,308 113,490 138,876
10-05-2018 52.0028 66.78 2,732.94 3,473 116,963 142,120
11-06-2018 51.242 67.77 2,800.71 3,473 120,436 143,514
10-07-2018 51.085 67.98 2,868.69 3,473 123,909 146,547
10-08-2018 52.674 65.93 2,934.62 3,473 127,382 154,578
10-09-2018 52.449 66.21 3,000.84 3,473 130,854 157,391
10-10-2018 48.913 71 3,071.84 3,473 134,327 150,253
12-11-2018 49.891 69.61 3,141.45 3,473 137,800 156,730
10-12-2018 49.824 69.7 3,211.15 3,473 141,273 159,992
10-01-2019 51.494 67.44 3,278.59 3,473 144,746 168,828
11-02-2019 50.626 68.6 3,347.19 3,473 148,219 169,455
11-03-2019 52.453 66.21 3,413.4 3,473 151,692 179,043
10-04-2019 54.06 64.24 3,477.64 3,473 155,164 188,001
10-05-2019 52.575 69.36 3,547 3,647 158,811 186,484
10-06-2019 54.807 66.53 3,613.54 3,647 162,458 198,047
10-07-2019 54.074 67.44 3,680.97 3,647 166,104 199,045
13-08-2019 51.651 70.6 3,751.57 3,647 169,751 193,772
11-09-2019 52.222 69.83 3,821.4 3,647 173,397 199,561
10-10-2019 52.24 69.8 3,891.2 3,647 177,044 203,276
11-11-2019 54.373 67.06 3,958.27 3,647 180,690 215,223
10-12-2019 54.12 67.38 4,025.64 3,647 184,337 217,868
10-01-2020 55.628 65.55 4,091.2 3,647 187,983 227,585
10-02-2020 55.483 65.72 4,156.92 3,647 191,630 230,638
11-03-2020 49.808 73.21 4,230.13 3,647 195,276 210,694
13-04-2020 43.613 83.61 4,313.74 3,647 198,923 188,135
11-05-2020 44.589 85.87 4,399.61 3,829 202,752 196,174
10-06-2020 47.886 79.96 4,479.57 3,829 206,580 214,509
10-07-2020 50.502 75.82 4,555.38 3,829 210,409 230,056
10-08-2020 52.261 73.26 4,628.65 3,829 214,238 241,898
10-09-2020 52.766 72.56 4,701.21 3,829 218,067 248,064
12-10-2020 54.213 70.63 4,771.84 3,829 221,896 258,696
10-11-2020 57.454 66.64 4,838.48 3,829 225,725 277,990
10-12-2020 60.871 62.9 4,901.38 3,829 229,553 298,352
11-01-2021 64.61 59.26 4,960.64 3,829 233,382 320,507
10-02-2021 68.471 55.92 5,016.56 3,829 237,211 343,489
10-03-2021 68.862 55.6 5,072.16 3,829 241,040 349,279
12-04-2021 65.35 58.59 5,130.75 3,829 244,869 335,295
10-05-2021 69.068 58.21 5,188.96 4,020 248,889 358,391
10-06-2021 72.679 55.32 5,244.27 4,020 252,909 381,149
12-07-2021 73.702 54.55 5,298.82 4,020 256,930 390,534
10-08-2021 75.136 53.51 5,352.33 4,020 260,950 402,153
13-09-2021 77.735 51.72 5,404.05 4,020 264,970 420,084
11-10-2021 79.964 50.28 5,454.32 4,020 268,991 436,150
10-11-2021 81.395 49.39 5,503.72 4,020 273,011 447,975
10-12-2021 79.369 50.65 5,554.37 4,020 277,031 440,845
10-01-2022 81.017 49.62 5,603.99 4,020 281,051 454,019
10-02-2022 80.826 49.74 5,653.73 4,020 285,072 456,969
10-03-2022 76.751 52.38 5,706.11 4,020 289,092 437,950
11-04-2022 81.128 49.55 5,755.67 4,020 293,112 466,946
10-05-2022 75.904 55.61 5,811.28 4,221 297,334 441,099
10-06-2022 75.815 55.68 5,866.96 4,221 301,555 444,804
11-07-2022 76.725 55.02 5,921.98 4,221 305,776 454,364
10-08-2022 81.115 52.04 5,974.02 4,221 309,998 484,583
12-09-2022 84.301 50.07 6,024.09 4,221 314,219 507,837
10-10-2022 81.604 51.73 6,075.82 4,221 318,440 495,811
10-11-2022 84.507 49.95 6,125.77 4,221 322,661 517,671
12-12-2022 87.323 48.34 6,174.12 4,221 326,883 539,142
10-01-2023 85.431 49.41 6,223.53 4,221 331,104 531,682
10-02-2023 85.565 49.33 6,272.86 4,221 335,325 536,737
10-03-2023 84.669 49.86 6,322.72 4,221 339,547 535,338
10-04-2023 85.664 49.28 6,372 4,221 343,768 545,851
10-05-2023 88.418 50.13 6,422.13 4,432 348,200 567,832
12-06-2023 90.539 48.96 6,471.08 4,432 352,633 585,885
10-07-2023 92.906 47.71 6,518.79 4,432 357,065 605,635
10-08-2023 93.773 47.27 6,566.06 4,432 361,497 615,719
11-09-2023 96.218 46.07 6,612.12 4,432 365,930 636,205
10-10-2023 95.206 46.56 6,658.68 4,432 370,362 633,946
10-11-2023 93.88 47.21 6,705.89 4,432 374,794 629,549
11-12-2023 98.635 44.94 6,750.83 4,432 379,227 665,868
10-01-2024 101.047 43.86 6,794.69 4,432 383,659 686,583
12-02-2024 101.185 43.8 6,838.5 4,432 388,092 691,953
11-03-2024 104.202 42.54 6,881.03 4,432 392,524 717,017
10-04-2024 106.027 41.8 6,922.84 4,432 396,956 734,008
10-05-2024 104.76 44.43 6,967.26 4,654 401,610 729,890
10-06-2024 109.929 42.34 7,009.6 4,654 406,264 770,558
10-07-2024 114.074 40.8 7,050.4 4,654 410,918 804,267
12-08-2024 113.586 40.97 7,091.37 4,654 415,572 805,480
10-09-2024 116.38 39.99 7,131.36 4,654 420,226 829,948
10-10-2024 115.256 40.38 7,171.74 4,654 424,880 826,586
11-11-2024 114.021 40.82 7,212.56 4,654 429,534 822,383
10-12-2024 117.086 39.75 7,252.3 4,654 434,188 849,143
10-01-2025 112.09 41.52 7,293.82 4,654 438,842 817,565
10-02-2025 111.332 41.8 7,335.63 4,654 443,496 816,690
10-03-2025 107.386 43.34 7,378.97 4,654 448,150 792,398
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 566673.44 968054.33 401380.89 301282.34 45.19%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2015 36.5335 82.12 82.12 3,000 3,000 3,000
10-06-2015 36.7498 81.63 163.75 3,000 6,000 6,018
10-07-2015 37.5621 79.87 243.62 3,000 9,000 9,151
10-08-2015 38.8419 77.24 320.85 3,000 12,000 12,463
10-09-2015 36.6477 81.86 402.71 3,000 15,000 14,759
10-10-2015 38.0245 78.9 481.61 3,000 18,000 18,313
10-11-2015 37.207 80.63 562.24 3,000 21,000 20,919
10-12-2015 36.8993 81.3 643.54 3,000 24,000 23,746
10-01-2016 36.8547 81.4 724.94 3,000 27,000 26,718
10-02-2016 34.732 86.38 811.32 3,000 30,000 28,179
10-03-2016 35.4787 84.56 895.88 3,000 33,000 31,785
10-04-2016 36.7213 81.7 977.57 3,000 36,000 35,898
10-05-2016 37.8795 87.12 1,064.69 3,300 39,300 40,330
10-06-2016 39.0263 84.56 1,149.25 3,300 42,600 44,851
10-07-2016 39.8953 82.72 1,231.97 3,300 45,900 49,150
10-08-2016 41.1065 80.28 1,312.25 3,300 49,200 53,942
10-09-2016 42.893 76.94 1,389.18 3,300 52,500 59,586
10-10-2016 43.3108 76.19 1,465.38 3,300 55,800 63,467
10-11-2016 42.9529 76.83 1,542.2 3,300 59,100 66,242
10-12-2016 42.1592 78.27 1,620.48 3,300 62,400 68,318
10-01-2017 42.193 78.21 1,698.69 3,300 65,700 71,673
10-02-2017 43.945 75.09 1,773.78 3,300 69,000 77,949
10-03-2017 44.0798 74.86 1,848.65 3,300 72,300 81,488
10-04-2017 45.8952 71.9 1,920.55 3,300 75,600 88,144
10-05-2017 47.1995 76.91 1,997.46 3,630 79,230 94,279
10-06-2017 48.3762 75.04 2,072.5 3,630 82,860 100,259
10-07-2017 49.1957 73.79 2,146.28 3,630 86,490 105,588
10-08-2017 49.0452 74.01 2,220.3 3,630 90,120 108,895
10-09-2017 49.6452 73.12 2,293.41 3,630 93,750 113,857
10-10-2017 49.6323 73.14 2,366.55 3,630 97,380 117,457
10-11-2017 51.6868 70.23 2,436.78 3,630 101,010 125,950
10-12-2017 51.7404 70.16 2,506.94 3,630 104,640 129,710
10-01-2018 53.2475 68.17 2,575.11 3,630 108,270 137,118
10-02-2018 51.9732 69.84 2,644.96 3,630 111,900 137,467
10-03-2018 50.9474 71.25 2,716.21 3,630 115,530 138,384
10-04-2018 52.0885 69.69 2,785.9 3,630 119,160 145,113
10-05-2018 52.0028 76.78 2,862.68 3,993 123,153 148,867
11-06-2018 51.242 77.92 2,940.61 3,993 127,146 150,682
10-07-2018 51.085 78.16 3,018.77 3,993 131,139 154,214
10-08-2018 52.674 75.81 3,094.57 3,993 135,132 163,004
10-09-2018 52.449 76.13 3,170.71 3,993 139,125 166,300
10-10-2018 48.913 81.63 3,252.34 3,993 143,118 159,082
12-11-2018 49.891 80.03 3,332.38 3,993 147,111 166,256
10-12-2018 49.824 80.14 3,412.52 3,993 151,104 170,025
10-01-2019 51.494 77.54 3,490.06 3,993 155,097 179,717
11-02-2019 50.626 78.87 3,568.93 3,993 159,090 180,681
11-03-2019 52.453 76.13 3,645.06 3,993 163,083 191,194
10-04-2019 54.06 73.86 3,718.92 3,993 167,076 201,045
10-05-2019 52.575 83.54 3,802.46 4,392 171,468 199,915
10-06-2019 54.807 80.14 3,882.61 4,392 175,861 212,794
10-07-2019 54.074 81.23 3,963.83 4,392 180,253 214,340
13-08-2019 51.651 85.04 4,048.87 4,392 184,645 209,128
11-09-2019 52.222 84.11 4,132.98 4,392 189,037 215,832
10-10-2019 52.24 84.08 4,217.06 4,392 193,430 220,299
11-11-2019 54.373 80.78 4,297.84 4,392 197,822 233,686
10-12-2019 54.12 81.16 4,379 4,392 202,214 236,991
10-01-2020 55.628 78.96 4,457.96 4,392 206,607 247,987
10-02-2020 55.483 79.16 4,537.12 4,392 210,999 251,733
11-03-2020 49.808 88.18 4,625.31 4,392 215,391 230,377
13-04-2020 43.613 100.71 4,726.02 4,392 219,784 206,116
11-05-2020 44.589 108.36 4,834.37 4,832 224,615 215,560
10-06-2020 47.886 100.9 4,935.27 4,832 229,447 236,330
10-07-2020 50.502 95.67 5,030.94 4,832 234,278 254,073
10-08-2020 52.261 92.45 5,123.39 4,832 239,110 267,753
10-09-2020 52.766 91.57 5,214.95 4,832 243,941 275,172
12-10-2020 54.213 89.12 5,304.08 4,832 248,773 287,550
10-11-2020 57.454 84.09 5,388.17 4,832 253,604 309,572
10-12-2020 60.871 79.37 5,467.54 4,832 258,436 332,815
11-01-2021 64.61 74.78 5,542.32 4,832 263,267 358,090
10-02-2021 68.471 70.56 5,612.89 4,832 268,099 384,320
10-03-2021 68.862 70.16 5,683.05 4,832 272,930 391,346
12-04-2021 65.35 73.93 5,756.98 4,832 277,762 376,219
10-05-2021 69.068 76.95 5,833.93 5,315 283,077 402,938
10-06-2021 72.679 73.13 5,907.06 5,315 288,391 429,319
12-07-2021 73.702 72.11 5,979.17 5,315 293,706 440,677
10-08-2021 75.136 70.73 6,049.9 5,315 299,021 454,565
13-09-2021 77.735 68.37 6,118.27 5,315 304,335 475,604
11-10-2021 79.964 66.46 6,184.73 5,315 309,650 494,556
10-11-2021 81.395 65.29 6,250.03 5,315 314,965 508,721
10-12-2021 79.369 66.96 6,316.99 5,315 320,279 501,373
10-01-2022 81.017 65.6 6,382.59 5,315 325,594 517,098
10-02-2022 80.826 65.75 6,448.34 5,315 330,909 521,194
10-03-2022 76.751 69.25 6,517.59 5,315 336,223 500,232
11-04-2022 81.128 65.51 6,583.1 5,315 341,538 534,074
10-05-2022 75.904 77.02 6,660.12 5,846 347,384 505,530
10-06-2022 75.815 77.11 6,737.23 5,846 353,230 510,783
11-07-2022 76.725 76.2 6,813.43 5,846 359,077 522,760
10-08-2022 81.115 72.07 6,885.5 5,846 364,923 558,517
12-09-2022 84.301 69.35 6,954.85 5,846 370,769 586,301
10-10-2022 81.604 71.64 7,026.49 5,846 376,615 573,390
10-11-2022 84.507 69.18 7,095.67 5,846 382,461 599,634
12-12-2022 87.323 66.95 7,162.62 5,846 388,307 625,461
10-01-2023 85.431 68.43 7,231.05 5,846 394,154 617,756
10-02-2023 85.565 68.32 7,299.37 5,846 400,000 624,571
10-03-2023 84.669 69.05 7,368.42 5,846 405,846 623,877
10-04-2023 85.664 68.25 7,436.66 5,846 411,692 637,054
10-05-2023 88.418 72.73 7,509.4 6,431 418,123 663,966
12-06-2023 90.539 71.03 7,580.42 6,431 424,554 686,324
10-07-2023 92.906 69.22 7,649.64 6,431 430,984 710,698
10-08-2023 93.773 68.58 7,718.22 6,431 437,415 723,761
11-09-2023 96.218 66.84 7,785.05 6,431 443,846 749,062
10-10-2023 95.206 67.55 7,852.6 6,431 450,277 747,615
10-11-2023 93.88 68.5 7,921.1 6,431 456,707 743,633
11-12-2023 98.635 65.2 7,986.3 6,431 463,138 787,728
10-01-2024 101.047 63.64 8,049.94 6,431 469,569 813,422
12-02-2024 101.185 63.55 8,113.49 6,431 476,000 820,964
11-03-2024 104.202 61.71 8,175.21 6,431 482,430 851,873
10-04-2024 106.027 60.65 8,235.86 6,431 488,861 873,224
10-05-2024 104.76 67.52 8,303.38 7,074 495,935 869,863
10-06-2024 109.929 64.35 8,367.73 7,074 503,009 919,857
10-07-2024 114.074 62.01 8,429.74 7,074 510,083 961,615
12-08-2024 113.586 62.28 8,492.02 7,074 517,157 964,575
10-09-2024 116.38 60.78 8,552.8 7,074 524,230 995,375
10-10-2024 115.256 61.38 8,614.18 7,074 531,304 992,836
11-11-2024 114.021 62.04 8,676.22 7,074 538,378 989,271
10-12-2024 117.086 60.42 8,736.64 7,074 545,452 1,022,938
10-01-2025 112.09 63.11 8,799.74 7,074 552,526 986,363
10-02-2025 111.332 63.54 8,863.28 7,074 559,600 986,767
10-03-2025 107.386 65.87 8,929.15 7,074 566,673 958,866
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 720380.23 1180051.21 459670.98 513279.22 76.98%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2015 36.5335 82.12 82.12 3,000 3,000 3,000
10-06-2015 36.7498 81.63 163.75 3,000 6,000 6,018
10-07-2015 37.5621 79.87 243.62 3,000 9,000 9,151
10-08-2015 38.8419 77.24 320.85 3,000 12,000 12,463
10-09-2015 36.6477 81.86 402.71 3,000 15,000 14,759
10-10-2015 38.0245 78.9 481.61 3,000 18,000 18,313
10-11-2015 37.207 80.63 562.24 3,000 21,000 20,919
10-12-2015 36.8993 81.3 643.54 3,000 24,000 23,746
10-01-2016 36.8547 81.4 724.94 3,000 27,000 26,718
10-02-2016 34.732 86.38 811.32 3,000 30,000 28,179
10-03-2016 35.4787 84.56 895.88 3,000 33,000 31,785
10-04-2016 36.7213 81.7 977.57 3,000 36,000 35,898
10-05-2016 37.8795 91.08 1,068.65 3,450 39,450 40,480
10-06-2016 39.0263 88.4 1,157.05 3,450 42,900 45,156
10-07-2016 39.8953 86.48 1,243.53 3,450 46,350 49,611
10-08-2016 41.1065 83.93 1,327.46 3,450 49,800 54,567
10-09-2016 42.893 80.43 1,407.89 3,450 53,250 60,389
10-10-2016 43.3108 79.66 1,487.55 3,450 56,700 64,427
10-11-2016 42.9529 80.32 1,567.87 3,450 60,150 67,344
10-12-2016 42.1592 81.83 1,649.7 3,450 63,600 69,550
10-01-2017 42.193 81.77 1,731.47 3,450 67,050 73,056
10-02-2017 43.945 78.51 1,809.98 3,450 70,500 79,539
10-03-2017 44.0798 78.27 1,888.24 3,450 73,950 83,233
10-04-2017 45.8952 75.17 1,963.41 3,450 77,400 90,111
10-05-2017 47.1995 84.06 2,047.47 3,968 81,368 96,640
10-06-2017 48.3762 82.01 2,129.49 3,968 85,335 103,016
10-07-2017 49.1957 80.65 2,210.13 3,968 89,302 108,729
10-08-2017 49.0452 80.89 2,291.03 3,968 93,270 112,364
10-09-2017 49.6452 79.92 2,370.94 3,968 97,238 117,706
10-10-2017 49.6323 79.94 2,450.88 3,968 101,205 121,643
10-11-2017 51.6868 76.76 2,527.64 3,968 105,172 130,646
10-12-2017 51.7404 76.68 2,604.32 3,968 109,140 134,749
10-01-2018 53.2475 74.51 2,678.83 3,968 113,108 142,641
10-02-2018 51.9732 76.34 2,755.17 3,968 117,075 143,195
10-03-2018 50.9474 77.87 2,833.05 3,968 121,042 144,336
10-04-2018 52.0885 76.17 2,909.21 3,968 125,010 151,537
10-05-2018 52.0028 87.74 2,996.95 4,563 129,573 155,850
11-06-2018 51.242 89.04 3,085.99 4,563 134,135 158,132
10-07-2018 51.085 89.31 3,175.31 4,563 138,698 162,211
10-08-2018 52.674 86.62 3,261.93 4,563 143,260 171,819
10-09-2018 52.449 86.99 3,348.92 4,563 147,823 175,647
10-10-2018 48.913 93.28 3,442.2 4,563 152,386 168,368
